ActiveMLS® 30062075
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 1
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 2
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 3
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 4
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 5
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 6
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 7
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 8
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 9
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 10
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 11
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 12
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 13
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 14
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 15
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 16
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 17
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 18
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 19
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 20
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 21
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 22
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 23
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 24
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 25
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 26
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 27
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 28
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 29
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 30
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 31
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 32
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 33
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 34
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 35
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 36
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 37
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 38
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 39
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 40
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 41
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 42
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 43
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 44
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 45
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 46
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 47
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 48
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 49
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 50
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 51
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 52
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 53
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 54
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 55
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 56
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 57
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 58
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 59
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 60
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 61
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 62
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 63
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 64
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 65
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 66
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 67
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 68
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 69
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 70
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 71
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 72
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 73
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 74
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 75
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270 photo 76
Commercial
MLS® 30062075
$3,200,000
201 9th Avenue NW, Sidney, MT 59270
0.92 Acres 16,450 Sq.Ft. Built 2013
Description

A turnkey 20- Unit value-add opportunity for commercial investors and 1031 prospects. This 20-unit garden-style apartment complex presents immediate cash flow with upside through strategic renovations and stabilized NOI growth, supported by a growing regional housing demand and nearby commercial development. Current Gross Potential Rent (GPR): 19 x $1,050 = $19,950 per month Unit 206: $1,350 per month Total Monthly Gross Rent: $21,300 Annual Gross Revenue (current): $21,300 x 12 = $255,600 NOI (current): 0.65 x $255,600 = $165,660 Cap Rate: 5.25% 2-Year RenovationPlan (Proforma) Renovation Plan: Renovate all 20 units to the standard of Unit 206 Renovated Rent (all units): $1,600 per unit/month Projected Gross Revenue: 20 x $1,600 = $32,000 Annual Gross Revenue: $32,000 x 12 = $384,000 NOI (future): 0.65 x $384,000 = $249,600 Cap Rate Assumption: 5.25% Implied value based on NOI: Value = NOI / Cap Rate = $249,600 / 0.0525 ˜ $4,760,000

Interior features
  • UtilitiesCable Available, Electricity Available, Natural Gas Available, High Speed Internet Available, Phone Available
Exterior features
  • FoundationOther

Contact Agent

Brad Little

By submitting this form, you agree to be contacted about your request.

Location