ActiveMLSĀ® 30045719
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 1
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 2
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 3
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 4
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 5
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 6
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 7
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 8
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 9
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 10
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 11
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 12
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 13
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 14
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 15
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 16
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 17
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 18
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 19
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 20
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 21
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 22
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 23
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 24
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 25
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 26
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 27
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802 photo 28
Multi Family Home
MLSĀ® 30045719
$2,950,000
813, 819, 825 Charlo Street, Missoula, MT 59802
0.23 Acres 9,138 Sq.Ft. Built 2015
Description

A rare opportunity to acquire a 12-unit multifamily portfolio located at 813, 819, and 825 Charlo Street in Missoula's Northside neighborhood. This offering includes three contiguous 4-plex buildings, providing both operational efficiency and long-term upside in a high-demand rental corridor. The portfolio generates strong annual gross income, supported by professional management and stable occupancy. Leases are staggered from March to August 2025, helping mitigate vacancy risk and ensuring reliable cash flow. Each building has been well-maintained and features on-and-off-street parking, green space, and convenient access to shopping, dining, and transit. The 2-bedroom, 1-bathroom units, each with 787 sq ft of living space, provide comfortable living in a desirable location. The portfolio offers in-place income and potential value-add opportunities through rent growth or future individual unit sales.

Interior features
Details coming soon.
Exterior features
  • FoundationPoured
  • ExteriorBalcony
  • Roofing materialsAsphalt

Contact Agent

Brad Little

By submitting this form, you agree to be contacted about your request.

Location