ActiveMLSĀ® 30034316
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 1
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 2
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 3
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 4
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 5
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 6
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 7
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 8
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 9
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 10
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 11
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 12
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 13
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 14
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 15
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 16
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 17
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 18
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 19
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 20
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 21
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 22
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 23
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 24
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 25
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 26
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 27
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 28
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 29
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 30
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 31
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 32
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 33
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 34
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 35
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 36
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923 photo 37
Commercial
MLSĀ® 30034316
$2,800,000
31901 Us Highway 2, Libby, MT 59923
1.19 Acres 7,240 Sq.Ft. Built 1971
Description

This well-maintained 16-unit hotel is an excellent investment opportunity! Ideally situated close to local amenities, this property offers a convenient stay for guests while ensuring an inviting atmosphere. Clean and comfortable rooms which are meticulously maintained, providing a welcoming space for guests. Just minutes away from restaurants, shops, and attractions, making it a desirable choice for travelers. There is a dedicated, livable space for on-site management enhancing operational efficiency and guest satisfaction, and A relaxing outdoor area for guests to unwind or for potential outdoor activities. This hotel has a large parking lot accommodating guests and staff, ensuring easy access. The Sandman has a strong occupancy rates in a thriving area with pootential for growth with added amenities or services. Cap rate is 5%.

Interior features
  • UtilitiesCable Available, Electricity Available
  • Air conditioningWall Unit(s)
  • FenceBack Yard, Chain Link, Wood
Exterior features
  • ViewMountain(s)
  • FenceBack Yard, Chain Link, Wood
  • FoundationPoured
  • ExteriorBreezeway
  • Roofing materialsMetal

Contact Agent

Brad Little

By submitting this form, you agree to be contacted about your request.

Location