PendingMLSĀ® 24-8308
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 1
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 2
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 3
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 4
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 5
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 6
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 7
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 8
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 9
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 10
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 11
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 12
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 13
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 14
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 15
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 16
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 17
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 18
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 19
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 20
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 21
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 22
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 23
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 24
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 25
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864 photo 26
Commercial
MLSĀ® 24-8308
$3,200,000
308-324 N 1st Ave, Sandpoint, ID 83864
2.61 Acres 13,404 Sq.Ft. Built 1975
Description

We are pleased to offer you a generational opportunity to own 3 parcels on N. 1st Avenue in downtown Sandpoint with frontage on beautiful Sand Creek. Situated between Main St. and Cedar St. this is the highest grossing commercial block in town and enjoys excellent visibility and foot traffic. Currently anchored by long-term tenants, these spaces offer immediate return while planning for future development. Zoned Commercial A, there is potential to build to 65 feet with a mixed-use project. Bring your vision to this one-of-a-kind chance to re-imagine the core of Sandpoint!

Interior features
  • Basement descriptionNone
  • Lot descriptionBorders Special Land
Exterior features
  • ViewRiver, City
  • Lot descriptionBorders Special Land
  • FoundationConcrete Perimeter
  • ExteriorHandicap Access
  • Roofing materialsTar/Gravel, Rubber

Contact Agent

Brad Little

By submitting this form, you agree to be contacted about your request.

Location